当前位置:首页 > 产品展示 > JD4-15/25集电器 > JD4-16/50多极管式集电器 > JDA-5-70多极滑触线集电器*
详情介绍
多极滑触线集电器*
多级集电器主要有靴片、靴盒、弹簧、集电器支架、集电器支撑部分等部件组成。
多级集电器多级集电器作为行车供电的一个关键部件,如何选用滑触线集电器显得尤为重要,小编就滑触线集电器如何选择来简单的的介绍一下。
集电器分为重型集电器和轻型集电器,选择轻型集电器还是重型集电器,是根据滑触线的电流来确定的,一般滑触线电
多级集电器,首先要考虑的是和滑触线相配套的厂家,不可乱用集电器,否则会影响行车的正常运行,更有甚者会将滑触线烧坏。
多级集电器集电器上面的靴片是由含铜碳基压而成的,购买后要检查与滑线的吻合型。由于集电器本身属于易耗品,长期使用会磨损靴片,所以要定期检查集电器上面靴片的磨损程度,、而且要定期更换
多极滑触线集电器*
该产品以设计紧凑、安全可靠、经济方便等特点,被广泛应用于厂矿、冶金、发电、起重机以及自动化生产线和其他移动馈电设备。
一:产品特点
DHG(DHGJ)系列多极滑触线优点:占用空间小、组合灵活、弯道半径小、安装方便快捷。
应用领域:港口运输、造纸、自来水、汽车制造、家电、物流等行业。
二:产品型号、规格a.
一单级导轨大连续载流量:50A ; 80A ; 125A ; 140A ; 170A ; 210A ; 270A ; 320A ; 360A
二单级导轨截面积:10mm2; 16mm2; 25mm2 ; 35mm2 ; 50mm2 ; 70mm2 ; 95mm2 ; 150mm2
三导电相数: 3相 ; 4相 ; 5相 ; 6相 ; 7相 ; 8相 ; 12相 ; 14相
四管式滑线: J-铝合金;R-弯管;普通型不标
b.集电器
一电刷载流量:40A ; 60A ; 150A
二电刷相数: 3相 ; 4相 ; 5相 ; 6相 ; 7相 ; 8相 ; 12相 ; 14相
三特性:A-铝合金;R-弯管
四集电器:多级管式集电器
三:主要技术参数1.安全指标
序号 | 类别 | 指标值 |
1 | 极间、极对地绝缘电阻 | >10MΩ |
2 | 绝缘介电强度试验 | 工频交流3000V、1min 无击穿闪烁现象 |
3 | 相比漏电起痕指数 | CT1>600V |
4 | 可燃性试验 | 自熄 |
5 | 环境试验 | 耐高温试验:+55℃ 耐低温试验:-20℃ 耐湿热试验相对湿度 95%+40℃ |
6 | 电动稳定性 | 50倍I额定 0.1s |
7 | 电热稳定性 | 2倍I额定 1s |
8 | 冲击耐化学腐蚀、稳定性 | 耐酸、耐碱、耐盐雾腐蚀 |
9 | 外壳防护等级 | IP13 IP23 IP54 |
2.主要性能指标
类别 | 指标值 |
输电导轨 | 符合GB3952-3957-83《电线电缆导体》标准要求, 电阻率ρ≤0.017Ωmm/m |
电刷 | 电阻系数:0.1~0.35; 摩擦系数:0.2; 接触压降:0.3~0.7V; 运行2000KM磨损量:<0.7mm; 电刷有效磨损:4~6mm; 有效工作压力:1.8~203N/cm |
集电器 | 主体材料:粉末冶金(铜和石墨) 环境温度:-40℃~+105℃ 运行速度:U≤120m/min 工作电压:不超过交流电660V或直流1000V 电刷接触压降:0.3~0.7V 电刷有效磨损量:4~6mm 牵引力:F<80N; |
四:型号与基本数据1)DHG型滑线(导管)由工程塑料外壳和不同根数的铜排组成。外壳具备绝缘防护和提供集电器行走轨道的双重作用。
相数 | 型号 | 截面积mm2 | 额定载流量A | 电阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 质量kg/m |
四 | DHG-4-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.25 |
DHG-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.40 | |
DHG-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 2.65 | |
DHG-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.568 | 2.95 | |
DHG-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.411 | 3.50 | |
DHG-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 4.13 | |
五 | DHG-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 2.79 |
DHG-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.22 | |
DHG-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 3.63 | |
DHG-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 4.30 | |
DHG-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.10 | |
六 | DHG-6-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.33 |
DHG-6-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.572 | 6.24 | |
DHG-6-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.417 | 7.02 | |
DHG-6-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.318 | 8.07 | |
七 | DHG-7-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.40 |
DHG-7-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.571 | 6.56 | |
八 | DHG-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.948 | 3.16 |
DHG-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.254 | 3.55 | |
DHG-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.867 | 4.21 |
2)DHGJ型滑线(导管)是由铝合金外壳和铜排组成。铜排安装在工程塑料制成的槽板里,槽板起到绝缘作用,铝合金外壳具有提供集电器的行走轨道和内部机构的防护作用。
相数 | 型号 | 截面积mm2 | 额定载流量A | 电阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 质量kg/m |
四 | DHGJ-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.80 |
DHGJ-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.779 | 3.03 | |
DHGJ-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.566 | 3.30 | |
DHGJ-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.409 | 3.83 | |
DHGJ-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.309 | 4.40 | |
DHGJ-4-95 | 95 | 270 | 0.201 | 0.254 | 7.32 | |
DHGJ-4-120 | 120 | 320 | 0.159 | 0.218 | 8.18 | |
DHGJ-4-150 | 150 | 360 | 0.127 | 0.194 | 9.21 | |
五 | DHGJ-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 3.52 |
DHGJ-5-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.780 | 3.84 | |
DHGJ-5-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.567 | 4.17 | |
DHGJ-5-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.410 | 5.16 | |
DHGJ-5-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 5.94 | |
八 | DHGJ-8-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 3.73 |
DHGJ-8-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 4.05 | |
DHGJ-8-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 5.74 | |
十二 | DHGJ-12-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 7.34 |
DHGJ-12-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 7.82 | |
DHGJ-12-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 8.78 | |
十四 | DHGJ-14-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.919 | 7.76 |
DHGJ-14-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.206 | 8.24 | |
DHGJ-14-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 9.20 |
五:集电器集电器是将滑线(导管)中的电能通过滑动接触输送给用电设备的装置。JD型适用于DHG型滑线,JDA型适用于DHGJ型滑线。
相数 | 型号 | 额定载流量A | 质量kg | 碳刷形式 | 应用范围 |
四 | JD-4-16 | 16 | 0.28 | ||
JDA-4-16 | 16 | 0.28 | |||
JD-4-40 | 40 | 0.49 | |||
JD-4-40S | 40 | 0.48 | 双碳刷 | ||
JDA-4-40 | 40 | 0.61 | |||
JDA-4-40S | 40 | 1.60 | 双碳刷 | ||
JD-4-60 | 60 | 0.68 | |||
JDA-4-60 | 60 | 0.72 | |||
JD-4-150S | 150 | 1.6 | 双碳刷 | ||
JDA-4-150S | 150 | 1.6 | 双碳刷 | DHGJ-4-95~150 | |
五 | JD-5-70 | 70 | 0.92 | ||
JDA-5-70 | 70 | 0.92 | |||
JD-5-150 | 150 | 1.30 | |||
JDA-5-150 | 150 | 1.28 | |||
六 | JD-6-25 | 25 | 0.68 | DHG-6-10 | |
JD-6-140S | 140 | 2.9 | 双碳刷 | DHG-6-35~70 | |
七 | JD-7-25 | 25 | 0.75 | DHG-7-10 | |
JD-7-140S | 140 | 3.0 | 双碳刷 | DHG-7-35~70 | |
八 | JD-8-25 | 25 | 1.0 | ||
JDA-8-25 | 25 | 1.1 | |||
十二 | JDA-12-25 | 25 | 3.0 | ||
十四 | JDA-14-25 | 25 | 3.1 |