当前位置:首页 > 产品展示 > 滑导电器用电刷 > ST1015滑导电器用电刷 > ST1018上海滑导电器用电刷厂家
详情介绍
上海滑导电器用电刷厂家
滑导电器用电刷是集电器导电部分,运用粉末冶金技术,采用电解铜及其他合金材料制作的集电器铜电刷具有耐磨性好,导电率佳的特点,既保证用电设备的安全,又能有效输送电源,同时运转平稳,噪音小。
滑触线系统中集电侧拾取电能的主要装置之一,它通过集电刷与导轨的滑动接触,将电能直接传导至用电器,
从而实现系统的移动供电,碳刷块由机械结构的张力装置和直接与导轨滑动接触的集电刷两部分组成,机械结构的张力装置决定集电刷与导轨的滑动接触压力和机构的稳定性,集电刷则是导轨滑动接触拾取电能的导体,它的性能和导电质量以及材料结构成分的优劣,将直接影响整个系统设备的安全运行质量,因此碳刷块是整个滑线系统中zui主要的部件之一。
上海滑导电器用电刷厂家
集电器以及悬吊、固定等组件组合而成。该产品以其设计紧凑、性能稳定、使用安全的特点被广泛地应用于电流较小、使用频率较高的物流自动化流水生产线以及检测线。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、产品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXTS(L)系列碳刷集电滑线导轨是在高强度、高绝缘性能半封闭的工程塑料导管内,嵌入多极铜排作为输电的母线。 HXTS(L)系列碳刷集电滑线导轨是在高强度铝合金管内,嵌入带高绝缘性能工程塑料和铜排作为输电母线。是我公司在消化*技术基础上研制生产的系列产品。 HXTS(L)系列产品由于彩用铝合金外壳,坚固、耐用,使用寿命更长,耐高温、辐射,而且有输电线路屏蔽功能。 HXTS(L)系列碳刷集电滑线是在导管内装有配合紧凑、移动灵活的集电器小车,在移动受电设施的拖动下,同步移动,同时通过在集电器上配置的多极电刷在导轨上的滑动接触,将导轨上电源可靠地输给移动受电设备的装置。 二、产品的型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、滑线配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、HXTS(L)多极管滑触线每根长度4米,每根配吊架3只,连接器1付。 2、集电器、供电器、端帽支架按需配置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、产品主要技术指标和使用参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、安全指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、使用环境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本目录是上海徐吉电气有限公司为您精心选购的:
滑导电器用电刷
滑导电器用电刷
滑导电器用电刷