当前位置:首页 > 产品展示 > JD4-15/25集电器 > 集电器电刷片碳刷片 > 电刷片|集电器配件上海徐吉电气
详情介绍
电刷片|集电器配件上海徐吉电气
集电器总成广泛使用于电气化铁路、煤炭、冶金、非煤矿山、城市交通地铁、轻轨、起重系统的架空输电,公司还提供与之配套的各种配件、金具、吊线器材等。
一、接触线(架线式电机车滑线、龙门吊滑触线、电车线)
1、铜接触线(又称电车线,滑触线):CT-85、CT-110、CT-120、CT-150、CT-185、CT-200、CT-220、CT-250)。
2、铜银合金接触线:(CTAH85,CTAH110,CTAH120,CTAH150,CTA85,CTA110,CTA120,CTA150,CTA185);
3、铜锡合金接触线:(CTS110,CTS120,CTS150,CTSH110,CTSH120,CTSH150);
4、内包式钢铝复合电车线: GLCN系列(GLCN195,GLCN250); CGLN系列(CGLN195,CGLN250);
5、外露式钢铝复合电车线: CGLW系列(CGLW100,CGLW173,CGLW215);
6、钢芯铝合金复合电车线: CGLHD系列(CGLHD195,CGLHD260,CGLHJ260);
7、铝合金电车线:CLHA系列(CLHA 130, CLHA 170, CLHA 200);
8、龙门吊电车铜棒滑线:(Ф6mm—Ф30mm);双沟铜滑线:(35mm2-185mm2);双沟铝包钢滑线:(195mm2,250mm2);
9、架线式电机车钢铝架线(非煤矿):(GLCA173/215/100/65);
10、架线式电机车铜架线(煤矿):(-150);
二、集电器总成 吊线金具(吊线紧具、吊线器、电车线配件、起重机架空受电配件):
(1)矿山电机车架线吊线器:吊线瓷瓶(CD-1,WX-1),硬性瓷瓶(CD-02),电车线针式瓷瓶(P-6-10-15),可调式吊线器、酚醛弯道 吊线器、曲线吊线器CD-001、曲线吊线器WX-001、电车瓷瓶器WX-1、胶木吊线器-1、胶木吊线器-2、(CD-1)瓷吊线器总成、瓷吊线器 (CD-1,DXK-1)、吊线器ED-2 DXK-1、装甲吊线器、、硬梁吊线器、酚醛吊线器(AK-1);牵线器(XK-1),(WX-1)吊线板;
电刷片|集电器配件
电刷片|集电器配件上海徐吉电气
一:单极滑触线产品特点
DHH(DHHT)系列安全滑触线优点:安全;可靠;方便;经济。
应用领域:港口、钢厂、自来水、重型设备企业、大吨位起重机。
二:单极滑触线产品型号、规格
a.单极组合式滑线
㈠单级导轨连续载流量:250A ; 380A ; 500A ; 630A ; 800A ; 1000A ;1250A ;1600A ; 2000A
㈡单级导轨截面积:160mm2; 250mm2; 320mm2 ; 400mm2 ; 500mm2 ; 700mm2
㈢导电材质:T-铜;铝-不显示
㈣单极滑线:铝型材形状,H型,S型
a.单极组合式滑线
㈠电刷载流量:50A、200A、250A、400A、500A、600A
㈡特性:JDS适用DHH(DHHT)型滑线、JDC适用DHS型滑线、JDT适用所有单极滑线
㈢集电器:单极滑线用集电器
三:单极滑触线主要技术参数
1.安全指标
序号 | 类别 | 指标值 |
1 | 安全海拔高度 | ≤2000米 |
2 | 安装等级 | III级 |
3 | 周围环境温度 | -25℃~ 55℃ |
4 | 周围环境湿度 | ≤95% |
5 | 污染等级 | 4级 |
6 | 绝缘介电强度试验 | 工频交流3000V、1min 无击穿闪烁现象 |
7 | 外壳击穿电压强度 | >20KV/min |
8 | 相比漏电起痕指数 | CT1>600V |
9 | 抗非常热和着火试验 | 本生灯法合格;阻燃性能优良 |
10 | 短时耐受电流 | 30倍额定电流 1s;60倍额定电流 0.1s |
11 | 化学腐蚀 | 能耐酸、耐碱、耐盐雾腐蚀 |
12 | 外壳防护等级 | IP23 |
13 | 额定电流时温升K | <130℃ |
14 | 绝缘电阻 | >10 MΩ |
15 | 防触电等级 | 0级 |
2.主要性能指标
类别 | 指标值 | |
输电导轨 | 符合:JB/T6391.1-92《起重机滑接输电装置型号和基本参数》 符合:JB/T6391.2-92《起重机滑接输电装置技术条件》 | |
电刷 | 摩擦系数:0.2; 接触压降:0.15~0.3V; 运行1000KM磨损量:<0.07mm; 电刷有效磨损:4~6mm; | |
集电器 | 主体材料:粉末冶金(铜和石墨) 环境温度:-40℃~ 115℃ 运行速度:U≤360m/min 工作电压:不超过交流电660V或直流1000V 牵引力:F≤20N; | |
吸收运动误差mm | 水平方向:±40 | |
竖直方向:±30 |
四:单极滑触线型号与基本数据
“H”型滑线:导线标准长度为6m
型号 | 截面积mm2 | 额定载流量A | 导体材质 | 电阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 质量kg/m | 标准轨距mm |
DHH-160/250 | 160 | 250 | 铝 | 0.1905 | 0.2195 | 0.48 | 50 |
DHH-250/380 | 250 | 380 | 铝 | 0.1218 | 0.1642 | 0.72 | 80 |
DHH-320/500 | 320 | 500 | 铝 | 0.0952 | 0.1455 | 0.88 | 80 |
DHH-400/630 | 400 | 630 | 铝 | 0.0762 | 0.1338 | 1.12 | 80 |
DHH-500/800 | 500 | 800 | 铝 | 0.0609 | 0.1258 | 1.52 | 80 |
DHH-700/1000 | 700 | 1000 | 铝 | 0.0435 | 0.1184 | 2.02 | 80 |
DHHT-125/400 | 130 | 400 | 铜 | 0.1765 | 0.1278 | 1.20 | 50 |
DHHT-160/500 | 160 | 500 | 铜 | 0.1161 | 0.1594 | 1.49 | 50 |
DHHT-250/700 | 250 | 700 | 铜 | 0.0743 | 0.1327 | 2.25 | 80 |
DHHT-320/1000 | 320 | 1000 | 铜 | 0.0580 | 0.1244 | 2.86 | 80 |
DHHT-400/1250 | 400 | 1250 | 铜 | 0.0464 | 0.1194 | 3.58 | 80 |
DHHT-500/1600 | 500 | 1600 | 铜 | 0.0372 | 0.1161 | 4.47 | 80 |
DHHT-700/2000 | 700 | 2000 | 铜 | 0.0265 | 0.1132 | 6.25 | 80 |
DHS-250/400 | 250 | 400 | 铝 | 0.1219 | 0.1573 | 0.702 | 100 |
DHS-400/700 | 400 | 700 | 铝 | 0.0762 | 0.1247 | 1.13 | 100 |
DHS-800/1250 | 800 | 1250 | 铝 | 0.0381 | 0.0987 | 2.21 | 100 |
DHS-1200/1600 | 1200 | 1600 | 铝 | 0.0254 | 0.0904 | 3.15 | 120 |
DHS-1600/2000 | 1600 | 2000 | 铝 | 0.0190 | 0.0889 | 4.05 | 120 |
DHS-2000/2500 | 2000 | 2500 | 铝 | 0.0152 | 0.0881 | 5.31 | 120 |
五:单极滑触线集电器
集电器是将滑线中的电能通过滑动接触输送给用电设备的装置。
JDS适用DHH(DHHT)型滑线、JDC适用DHS型滑线、JDT适用所有单极滑线
型号 | 额定载流量A | 质量kg | 应用范围 |
JDS-50 | 50 | 0.2 | DHHT-25~70 |
JDS-200 | 200 | 1.4 | DHH(T)-160 |
JDS-250 | 250 | 3.3 | DHH(T)-250~700 |
JDS-400 | 400 | 4.5 | DHH(T)-400~700 |
JDS-500 | 500 | 5.2 | DHH(T)-700 |
JDT-100 | 100 | 1.4 | 用双挑式DHH(T)DHS |
JDT-400 | 400 | 9.8 | 用双挑式DHS |
JDC-400 | 400 | 2.28 | DHS |
JDC-500 | 500 | 1.0 | DHS |
JDC-700 | 700 | 3.08 | DHS |
六:单极滑触线安装附件
序号 | 附件名称 | 适用DHH(T)型号 | 适用DHS型号 |
1 | 悬吊夹 | HXJ | SXJ |
2 | 连接器连接夹 | HLJ | SLJ |
3 | 供电器 | HGQ | SGQ |
4 | 端帽 | HDM | SDM |
5 | 组装臂 | FZB | FZB |
6 | 支架 | FZJD | FZJD |
7 | 热膨胀段 | HPZ | SPZ |
8 | 牵引器 | FQY | FQY |
七:单极滑触线产品实样