型 号 | SMBG-3.6 | SMBG-5.0 | SMBG-8.0 |
额定功率(KVA) | 3.6 | 5.0 | 8.0 |
额定电压(V) | 220 | 380 | 380 |
温度控制 | 50-240℃ | 50-240℃ | 50-240℃ |
时间控制 | 99分59秒 | 99分59秒 | 99分59秒 |
加热工件内径(mm) | 10-180 | 20-280 | 30-380 |
加热zui大外径(mm) | 500 | 550 | 800 |
加热zui大宽度(mm) | 140 | 140 | 210 |
加热zui大重量(Kg) | 30 | 80 | 130 |
: : :徐寿平 Http:www.hcxsute.com